序号 | 标准名称 | 项目编号 | 制修订 | 性质 | 完成时间 |
1 | Furniture — Assessment of the ignitability of mattresses and upholstered bed bases — Part 1: Ignition source: smouldering cigarette家具 床垫和软垫床的可燃性评定 第1部分:点火源:阴燃香烟 | ISO/DIS 16502-1 | 制定 | 国际标准 | 2025 |
2 |
Furniture — Assessment of the ignitability of mattresses and upholstered bed bases — Part 2: Ignition source: match flame equivalent家具 床垫和软垫床的可燃性评定 第2部分:点火源:模拟火柴火焰 |
ISO/DIS 16502-2 | 制定 | 国际标准 | 2025 |
3 | 家具阻燃性能安全技术规范 | 20214442-Q-339 | 修订 | 强制国标 | 2023-12 |
4 | 适老家具 通用技术要求 | 20220205-T-607 | 制定 | 推荐国标 | 2024-02 |
5 | 家具表面漆膜耐盐浴测定法 | 2022-0284T-QB | 修订 | 推荐行标 | 2023-11 |
6 | 家具质量追溯体系规范 | 2022-0285T-QB | 制定 | 推荐行标 | 2024-05 |
7 | 消费品质量分级导则 家具 | 20220429-T-607 | 制定 | 推荐国标 | 2024-05-19 |
8 | 家具表面漆膜理化性能试验 第10部分:耐划痕测定法 | 20220675-T-607 | 制定 | 推荐国标 | 2024-05-19 |
9 | 家具力学性能试验 第1部分:桌类强度和耐久性 | 20220673-T-607 | 修订 | 推荐国标 | 2024-05-19 |
10 | 家具 床垫 功能特性测试方法 | 20220672-T-607 | 制定 | 推荐国标 | 2024-01-19 |
11 | 家具绿色设计评价规范 | 20221087-T-607 | 修订 | 推荐国标 | 2024-2-10 |
12 | 绿色产品评价 家具 | 20221909-T-607 | 修订 | 推荐国标 | 2024-4-10 |
13 | 家具质量检验及质量评定 第1部分:木家具 | 2022-1942T-QB | 修订 | 推荐行标 | 2024-05 |
14 | 家具质量检验及质量评定 第2部分:金属家具 | 2022-1943T-QB | 修订 | 推荐行标 | 2024-05 |
15 | 交通等候室公共座椅 | 2022-2096T-QB | 制定 | 推荐行标 | 2024-11 |
16 | 智能床 | 20230425-T-607 | 制定 | 推荐国标 | 2024-9-17 |
17 | 茶几 | 2023-0291T-QB | 修订 | 推荐行标 | 2024-10-17 |
18 | 厨房家具 | 2023-0292T-QB | 修订 | 推荐行标 | 2024-10-17 |
19 | 会展用拆装桌 | 2023-0293T-QB | 修订 | 推荐行标 | 2024-10-17 |
20 | 家具用封边条 | 2023-0444T-QB | 修订 | 推荐行标 | 2024-10-17 |
21 | 办公家具 静音舱 | 2023-0290T-QB | 制定 | 推荐行标 | 2025-4-17 |
22 | 厨房家具 配合尺寸 | 20230853-T-607 | 制定 | 推荐国标 | 2024-12 |
参加起草单位名称 | 参加起草人 | |||||||
地 址 | 邮 编 | |||||||
参加单位组织机构代码 | 参加起草人身份证号码 | |||||||
联系人及职务 | 电话 | 手机 | 传 真 | |||||
法人代表 | 职工人数 | 技术人员数 | ||||||
固定资产 | 年产总值 | 经济性质 | ||||||
产品名称 | 注册商标名称 | 年生产规模 | ||||||
现执行标准及情况说明 | ||||||||
与本标准相关的产品主要原材料 | ||||||||
与本标准相关的产品关键技术要求 | ||||||||
拟起草标准条款及相关内容 | ||||||||
自愿承担标准起草经费: (万元) |
企业盖章: 年 月 日 |